El diario La Afición ha revelado los que serán los horarios de los partidos del mundial, así como en que canal serán televisados.
A continuación la tabla que muestra el día, el partido, la hora del centro y del pacífico, así como si será transmitido por televisión abierta (Televisa y TV Azteca), por el nuevo canal deportivo de paga Televisa: TDN, por TVC Deportes o el sistema de televisión satelital llamado Sky.
Día | Partido | Hr Centro | Hr Pacífico | TV Abierta | TDN | TVC | Sky |
11-jun | RSA vs MEX | 09:00 | 8:00 | x | x | x | |
11-jun | URU vs FRA | 13:30 | 12:30 | x | x | x | |
12-jun | KOR vs GRE | 06:30 | 05:30 | x | |||
12-jun | ARG vs NIG | 09:00 | 08:00 | x | x | x | |
12-jun | ENG vs USA | 13:30 | 12:30 | x | x | x | |
13-jun | ALG vs SVN | 06:30 | 05:30 | x | |||
13-jun | SRB vs GHA | 09:00 | 08:00 | x | |||
13-jun | GER vs AUS | 13:30 | 12:30 | x | x | x | |
14-jun | NED vs DEN | 06:30 | 05:30 | x | |||
14-jun | JPN vs CMR | 09:00 | 08:00 | x | |||
14-jun | ITA vs PAR | 13:30 | 12:30 | x | x | x | |
15-jun | NZL vs SVK | 06:30 | 05:30 | x | |||
15-jun | CIV vs POR | 09:00 | 8:00 | x | x | x | |
15-jun | BRA vs PRK | 13:30 | 12:30 | x | |||
16-jun | HON vs CHI | 06:30 | 05:30 | x | |||
16-jun | ESP vs SUI | 09:00 | 08:00 | x | |||
16-jun | RSA vs URU | 13:30 | 12:30 | x | x | x | |
17-jun | ARG vs KOR | 06:30 | 05:30 | x | |||
17-jun | GRE vs NIG | 09:00 | 08:00 | x | |||
17-jun | FRA vs MEX | 13:30 | 12:30 | x | x | x | |
18-jun | GER vs SRB | 06:30 | 05:30 | x | |||
18-jun | SVN vs USA | 09:00 | 08:00 | x | |||
18-jun | ENG vs ALG | 13:30 | 12:30 | x | x | x | |
19-jun | NED vs JAP | 06:30 | 05:30 | x | |||
19-jun | GHA vs AUS | 09:00 | 08:00 | x | |||
19-jun | CMR vs DIN | 13:30 | 12:30 | x | x | x | |
20-jun | SVK vs PAR | 06:30 | 05:30 | x | |||
20-jun | ITA vs NZL | 09:00 | 08:00 | x | |||
20-jun | BRA vs CIV | 13:30 | 12:30 | x | x | x | |
21-jun | POR vs PRK | 06:30 | 05:30 | x | |||
21-jun | CHI vs SUI | 09:00 | 08:00 | x | |||
21-jun | ESP vs HON | 13:30 | 12:30 | x | x | x | |
22-jun | MEX vs URU | 09:00 | 08:00 | x | x | x | |
22-jun | FRA vs RSA | 09:00 | 08:00 | x | |||
22-jun | NIG vs KOR | 13:30 | 12:30 | x | |||
22-jun | GRE vs ARG | 13:30 | 12:30 | x | x | x | |
23-jun | SVN vs ENG | 09:00 | 08:00 | x | x | x | |
23-jun | USA vs ALG | 09:00 | 08:00 | x | |||
23-jun | GHA vs ALE | 13:30 | 12:30 | x | x | x | |
23-jun | AUS vs SRB | 13:30 | 12:30 | x | |||
24-jun | SVK vs ITA | 09:00 | 08:00 | x | x | x | |
24-jun | PAR vs NZL | 09:00 | 08:00 | x | |||
24-jun | DIN vs JPN | 13:30 | 12:30 | x | |||
24-jun | CMR vs HOL | 13:30 | 12:30 | x | x | x | |
25-jun | POR vs BRA | 09:00 | 08:00 | x | x | x | |
25-jun | PRK vs CIV | 09:00 | 08:00 | x | |||
25-jun | CHI vs ESP | 13:30 | 12:30 | x | x | x | |
25-jun | SUI vs HON | 13:30 | 12:30 | x |
Cuatro partidos de los Octavos de final serán transmitidos por Sky, tres por televisión abierta y TVC Deportes y uno en TDN. Dependiendo de los calificados.
Modificado el 25 de junio de 2010 gracias a EduardoCortesB
Día | Partido | Hr Centro | Hr Pacífico | TV Abierta / TVC | TDN | Sky |
26-jun | URU vs KOR | 09:00 | 08:00 | x | ||
26-jun | USA vs GHA | 13:30 | 12:30 | x | ||
27-jun | GER vs ENG | 09:00 | 08:00 | x | ||
27-jun | ARG vs MEX | 13:30 | 12:30 | x | ||
28-jun | NED vs SVK | 09:00 | 08:00 | x | ||
28-jun | BRA vs CHI | 13:30 | 12:30 | x | ||
29-jun | PAR vs JPN | 09:00 | 08:00 | x | ||
29-jun | ESP vs POR | 13:30 | 12:30 | x |
Dos partidos de los Cuartos de final serán transmitidos por televisión abierta y TVC Deportes y los otros dos por Sky. Dependiendo de los calificados.
Modificado el 30 de junio de 2010 gracias a EduardoCortesB
Día | Partido | Hr Centro | Hr Pacífico | TV Abierta & TVC | SKY |
02-jul | NED vs BRA | 09:00 | 08:00 | x | |
02-jul | URU vs GHA | 13:30 | 12:30 | x | |
03-jul | ARG vs GER | 09:00 | 08:00 | x | |
03-jul | PAR vs ESP | 13:30 | 12:30 | x |
Ambas Semifinales serán transmitidas por televisión abierta.
El Tercer lugar sólo estará disponible por Sky.
La Final será transmitida por televisión abierta.
Estos horarios son únicamente para los televidentes mexicanos y pueden ser cambiados de manera imprevista pero estaremos pendientes de actualizar posibles cambios.
------------------------------------------------------------------------------------
Las abreviaciones de los equipos según la FIFA y tal cual están representados en la tabla anterior:
RSA | Sudáfrica |
MEX | México |
URU | Uruguay |
FRA | Francia |
ARG | Argentina |
NGA | Nigeria |
KOR | Corea del Sur |
GRE | Grecia |
ENG | Inglaterra |
USA | Estados Unidos |
ALG | Algeria |
SVN | Eslovenia |
GER | Alemania |
AUS | Australia |
SRB | Serbia |
GHA | Ghana |
NED | Holanda |
DEN | Dinamarca |
JPN | Japón |
CMR | Camerún |
ITA | Italia |
PAR | Paraguay |
NZL | Nueva Zelanda |
SVK | Eslovaquia |
BRA | Brasil |
PRK | Corea del Norte |
CIV | Costa de Marfil |
POR | Portugal |
ESP | España |
SUI | Suiza |
HON | Honduras |
CHI | Chile |
4 comentarios:
super útil tu calendario, lo tengo registrado en marcadores xD desde q empezó el mundial, solo quería agradecerte
Que bueno que te ha servido Marco, para eso está, para que los usuarios hagan uso de él. Saludos.
el otro día busque este post y nunca que lo encontré!
hubiera sido bastante util!
peroo pss ya qe =P
Gracais mi hermnao muy util , y es para mi trabajo , gracias!!
Publicar un comentario