En una publicación pasada hice un supuesto de como sería la segunda ronda con apenas el primer partido terminado.Y ahora, antes que México y Uruguay se disputen el primer puesto del Grupo A y Corea-Grecia-Nigeria el segundo puesto del Grupo B, aquí pueden ver las posiciones de los grupos al momento.
Grupo A
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
Uruguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
México | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Francia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Sudáfrica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Grupo B
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
Rep. Corea | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Grecia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Nigeria | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Grupo C
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
Eslovenia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
EEUU | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Inglaterra | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Argelia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Grupo D
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Alemania | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Serbia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Australia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Grupo E
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
Holanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Japón | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Dinamarca | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Camerún | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Grupo F
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
Paraguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Italia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Nueva Zelanda | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Eslovaquia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Grupo G
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 |
Costa de Marfil | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
RDP de Corea | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Grupo H
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
Chile | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
España | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Suiza | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Honduras | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Los Octavos de Final, a este momento, serían estos:
Uruguay - Corea de Sur
Eslovenia - Alemania
Argentina - México
Ghana - Estados Unidos
Holanda - Italia
Brasil - España
Paraguay - Japón
Chile - Portugal
Estos son algunos datos que hay que tomar en cuenta:
- Sólo hay dos equipos matemáticamente calificados: Brasil y Holanda.
- Los equipos que apenas con un milagro se quedarán fuera son México, Uruguay, Argentina y Portugal.
- Las sorpresivas eliminaciones serían el anfitrión Sudáfrica, Francia, Italia e Inglaterra.
- Y hasta el momento, los únicos eliminados matemáticamente que ni ganando 10 a 0 su último partido son Camerún y Corea del Norte.
- Las únicas selecciones que en este momento necesitarían del sorteo de desempate son Italia - Nueva Zelanda que están empatados en todos los rubros.
- Todos los equipos de América pasarían a los Octavos de Final a excepción de Honduras (serían 7 en total).
- Ghana es el único equipo africano que podrá representar a su continente.
- Matemáticamente, ningún equipo tiene asegurado el primer lugar de grupo, por lo tanto pueden cambiar todos los partidos.
2 comentarios:
Las posibles posiciones ya me las sabía... pero muy interesantes tus comentarios posteriores... felicidades... sigue escribiendo así...
Grandes estadísticas y muy interesantes emparejamientos virtuales.
Publicar un comentario