Los supuestos han terminado y es momento de conocer cuales serán los Octavos de Final. Poco o nada tiene que ver con lo que planteamos al final de la primer jornada y varios duelos cambiaron con respecto a la segunda jornada. Así han terminado todos los grupos del mundial:
Grupo A
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
| Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| México | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| Francia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Grupo B
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
| Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| Rep. Corea | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| Grecia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grupo C
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
| EEUU | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| Inglaterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Eslovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Argelia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Grupo D
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
| Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Grupo E
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
| Holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| Japón | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Dinamarca | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| Camerún | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grupo F
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
| Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Eslovaquia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| Nueva Zelanda | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Italia | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
Grupo G
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
| Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 |
| Costa de Marfil | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Corea del Norte | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Grupo H
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
| España | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Suiza | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Por lo tanto los duelos de los octavos de final serían los siguientes:
Uruguay - Corea del Sur
Estados Unidos - Ghana
Argentina - México
Alemania - Inglaterra
Holanda - Eslovaquia
Brasil - Chile
Paraguay - Japón
España - Portugal
Lo más destacado de los duelos de Octavos de Final es:
- Todos los equipos de Conmebol pasaron a la siguiente ronda.
- A excepción de Honduras, pasaron todos los equipos de América.
- Sólo Argentina y Holanda ganaron sus tres partidos.
- Uruguay, Brasil, Portugal, Paraguay, Estados Unidos, Inglaterra y Nueva Zelanda (eliminado) no perdieron.
- Camerún y Corea del Norte perdieron sus tres partidos.
- Nueva Zelanda, Italia, Nigeria, Algeria, Francia y Honduras no ganaron ningún partido.
- Costa de Marfil, Eslovenia y Suiza hicieron más méritos (incluidos mayor puntuaje y mejor diferencia de goles) que varios calificados, entre ellos México.
- Uruguay y Portugal no recibieron gol en la primer ronda.
- Honduras y Argelia fueron los únicos equipos que no anotaron.
- El actual campeón: Italia y el subcampeón: Francia están eliminados.
- Por primera vez en la historia, el anfitrión (en este caso Sudáfrica) quedó eliminado en la primer ronda.
Sin duda que la revancha para México ante Argentina se aseguró. Alemania-Inglaterra, España-Portugal y Brasil-Chile son los partidos más atractivos de los Octavos de Final.
Para concluir, les dejo la tabla general de posiciones de Sudáfrica 2010:
| Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | Holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 3 | Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 4 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | Japón | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | España | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 9 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 |
| 10 | Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | EUA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 12 | Inglaterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | Costa de Marfil | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 14 | México | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 15 | Eslovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 16 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 17 | Suiza | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | Corea del Sur | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 19 | Eslovaquia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 20 | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 21 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 22 | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 24 | Dinamarca | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 25 | Grecia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 26 | Italia | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 27 | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 28 | Argelia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 29 | Francia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 30 | Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 31 | Camerún | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 32 | Corea del Norte | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Los marcados en rojo están eliminados, los que no tienen marca aún siguen con vida en Sudáfrica 2010.
2 comentarios:
en la tablita donde pintaste con rojoo los eliminados...
creo qe mataste a eslovaqia =S
Gracias. Ya lo corregí
Publicar un comentario