Así van los resultados parciales después de que los 32 equipos ya disputaron por lo menos su primer partido.
Grupo A
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | ||
Sudáfrica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
México | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Francia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grupo B
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
Rep. Corea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grecia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo C
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
Eslovenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
EUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo D
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupo E
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
Holanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Japón | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Camerún | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Dinamarca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo F
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Paraguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nueva Zelanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Eslovaquia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Grupo G
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Costa de Marfil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RDP de Corea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Grupo H
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
Suiza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
España | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Aunque Uruguay y Sudáfrica están jugando en este momento, al terminar la primer jornada del mundial estos serían los partidos de Octavos de Final:
Sudáfrica - Argentina
Eslovenia - Ghana
Rep. Corea - México
Alemania - EUA
Holanda - Paraguay
Brasil - Chile
Italia - Japón
Suiza - Costa de Marfil
Aunque hay equipos como Inglaterra, EUA y todo el grupo F (por mencionar algunos) que están empatados en todos los rubros y al momento esto sólo es un supuesto. Claro que hay que esperar las siguientes jornadas para darnos cuenta que difiícilmente seguirán empatados y no se necesitará del dudoso sorteo.
¿Que les parecen los partidos? ¿México se enfrentaría contra Corea del Sur? En el papel sería muy cómodo, aunque hay que aceptar que Corea ya no es el mismo equipo que goleó México 3 a 1 en un mundial pasado. Eligio Correa.
1 comentario:
Hay que prestarle mucha atención a los surcoreanos, ya que pueden calificar a Octavos y cruzarse con México.
Por mientras, hay que ganarle a Francia.
Publicar un comentario