Esta es la lista definitiva de Chile que presentó para cumplir con el reglamento de la FIFA que específica que hay que reportar 30 jugadores para, en caso de lesión, tener siete jugadores para escoger el reemplazo.
A esta lista ya le he realizado el recorte para tener los 23 jugadores definitivos irán al Sudáfrica 2010.
A esta lista ya le he realizado el recorte para tener los 23 jugadores definitivos irán al Sudáfrica 2010.
Posición | Nombre | Nacimiento | Club | País |
Portero | Claudio Bravo | 13/04/1983 | Real Sociedad | España |
Portero | Luis Marín | 18/05/1983 | Unión Española | Chile |
Portero | Miguel Pinto | 04/07/1983 | Univ de Chile | Chile |
Descarte | Charles Aranguiz | 17/04/1989 | Colo Colo | Chile |
Delantero | Jean Beasejour | 01/06/1984 | América | México |
Medio | Carlos Carmona | 21/02/1987 | Reggina | Italia |
Descarte | Roberto Cereceda | 10/10/1984 | Colo Colo | Chile |
Defensa | Pablo Contreras | 11/09/1978 | Paok | Grecia |
Medio | Marco Estrada | 28/05/1983 | Univ de Chile | Chile |
Medio | Matías Fernández | 15/06/1986 | Sporting Lisboa | Portugal |
Medio | Gonzalo Fierro | 21/03/1983 | Flamengo | Brasil |
Defensa | Ismael Fuentes | 04/08/1981 | Univ Católica | Chile |
Descarte | José Fuenzalida | 22/02/1985 | Colo Colo | Chile |
Delantero | Mark González | 10/07/1984 | CSKA Moscú | Rusia |
Defensa | Mauricio Isla | 12/06/1988 | Udinese | Italia |
Descarte | Manuel Iturra | 23/06/1984 | Univ de Chile | Chile |
Defensa | Gonzalo Jara | 29/08/1985 | West Bromwich Albion | Inglaterra |
Descarte | Héctor Mancilla | 12/11/1980 | Toluca | México |
Defensa | Gary Medel | 03/08/1987 | Boca Juniors | Argentina |
Medio | Rodrigo Millar | 03/11/1981 | Colo Colo | Chile |
Descarte | Pedro Morales | 25/05/1985 | Diname Zagreb | Croacia |
Delantero | Fabián Orellana | 27/01/1986 | Xerez | España |
Delantero | Esteban Paredes | 01/08/1980 | Colo Colo | Chile |
Defensa | Waldo Ponce | 04/12/1982 | Univ Católica | Chile |
Delantero | Alexis Sánchez | 19/12/1988 | Udinese | Italia |
Delantero | Humberto Suazo | 10/05/1981 | Zaragoza | España |
Medio | Rodrigo Tello | 14/10/1979 | Besiktas | Turquía |
Descarte | Jaime Valdés | 11/01/1981 | Atalanta | Italia |
Medio | Jorge Valdivia | 19/10/1983 | Al Ain | Emiratos Árabes Unidos |
Medio | Arturo Vidal | 22/05/1987 | Bayer Leverkusen | Alemania |
Jugadores destacados en la ofensiva:
Matías Fernández - el creativo.
Alexis Sánchez - el explosivo.
Humberto Suazo - el contundente.
Alexis Sánchez
Volver
Volver
No hay comentarios:
Publicar un comentario