Esta es la lista definitiva de Alemania que presentó para cumplir con el reglamento de la FIFA que específica que hay que reportar 30 jugadores para, en caso de lesión, tener siete jugadores para escoger el reemplazo. Pero Alemania, junto con México, Corea del Norte, Eslovaquia y Uruguay, reportó menos jugadores para en caso de una lesión tener un margen infinito de jugadores gracias a un vacio en las reglamentación de la FIFA. En este caso, se presentaron únicamente 27 jugadores.
A esta lista ya le he realizado el recorte para tener los 23 jugadores definitivos irán al Sudáfrica 2010.
A esta lista ya le he realizado el recorte para tener los 23 jugadores definitivos irán al Sudáfrica 2010.
Posición | Nombre | Nacimiento | Club | País |
Portero | Hans Joerg Butt | 28/05/1974 | Bayern Munich | Alemania |
Portero | Manuel Neuer | 27/03/1986 | Schalke 04 | Alemania |
Portero | Time Wiese | 17/12/1981 | Werder Bremen | Alemania |
Defensa | Dennis Aogo | 14/01/1987 | Hamburger SV | Alemania |
Defensa | Holger Badstuber | 13/03/1989 | Bayern Munich | Alemania |
Descarte | Michael Ballack | 26/09/1976 | Chelsea | Inglaterra |
Descarte | Andreas Beck | 13/03/1987 | Hoffenheim | Alemania |
Defensa | Jerome Boateng | 03/09/1988 | Hamburger SV | Alemania |
Delantero | Cacau | 27/03/1981 | VFB Stuttgart | Alemania |
Defensa | Arne Friedrich | 29/05/1979 | Hertha Berlin | Alemania |
Delantero | Mario Gomez | 10/07/1985 | Bayern Munich | Alemania |
Medio | Marcell Jansen | 04/11/1985 | Bayern Munich | Alemania |
Medio | Sami Khedira | 04/04/1987 | VFB Stuttgart | Alemania |
Delantero | Stefan Kiessling | 25/01/1984 | Bayer Leverkusen | Alemania |
Delantero | Miroslav Klose | 09/06/1978 | Bayern Munich | Alemania |
Medio | Toni Kroos | 04/01/1990 | Bayer Leverkusen | Alemania |
Defensa | Philipp Lahm | 11/11/1983 | Bayern Munich | Alemania |
Medio | Marko Marin | 13/03/1989 | Werder Bremen | Alemania |
Defensa | Per Mertesacker | 29/09/1984 | Werder Bremen | Alemania |
Medio | Thomas Mueller | 13/09/1989 | Bayern Munich | Alemania |
Medio | Mesut Oezil | 15/10/1988 | Werder Bremen | Alemania |
Delantero | Lukas Podolski | 04/06/1985 | FC Cologne | Alemania |
Medio | Bastian Schweinsteiger | 01/08/1984 | Bayern Munich | Alemania |
Defensa | Serdar Tasci | 24/04/1987 | VFB Stuttgart | Alemania |
Descarte | Christian Traesch | 01/09/1987 | VFB Stuttgart | Alemania |
Medio | Piotr Trochowski | 22/03/1984 | Hamburger SV | Alemania |
Descarte | Heiko Westermann | 14/08/1983 | Schalke 04 | Alemania |
Jugadores destacados en el medio campo:
Miroslav Klose - Busca romper la marca de Gerd Müller y Joachim Streich
Philipp Lahm
Bastian Schweinsteiger
Jugador más destacado:
Michael Ballack -el capitán.
Michael Ballack
No hay comentarios:
Publicar un comentario