Esta es la lista definitiva de México que presentó para cumplir con el reglamento de la FIFA que específica que hay que reportar 30 jugadores para, en caso de lesión, tener siete jugadores para escoger el reemplazo.Pero México, junto con Alemania, Corea del Norte, Eslovaquia y Uruguay, reportó menos jugadores para en caso de una lesión tener un margen infinito de jugadores gracias a un vacio en las reglamentación de la FIFA. En este caso, se presentaron únicamente 26 jugadores.
A esta lista ya le he realizado el recorte para tener los 23 jugadores definitivos irán al Sudáfrica 2010.
Posicion | Nombre | Nacimiento | Club | Pais |
Portero | Luis Michel | 21/07/1979 | Guadalajara | México |
Portero | Guillermo Ochoa | 13/07/1985 | America | México |
Portero | Oscar Pérez | 01/02/1973 | Chiapas | México |
Paul Aguilar | 06/03/1986 | Pachuca | México | |
Descarte | Adrian Aldrete | 14/06/1988 | Monarcas Morelia | México |
Pablo Barrera | 21/06/1987 | Pumas UNAM | México | |
Adolfo Bautista | 15/05/1979 | Guadalajara | México | |
Cuauhtémoc Blanco | 17/01/1973 | Veracruz | México | |
Israel Castro | 20/12/1980 | Pumas UNAM | México | |
Giovani Dos Santos | 11/05/1989 | Galatasary | Turquia | |
Descarte | Jonathan Dos Santos | 26/04/1990 | Barcelona | España |
Guillermo Franco | 03/11/1976 | West Ham Utd. | Inglaterra | |
Andrés Guardado | 28/09/1986 | Deportivo la Coruña | España | |
Javier Hernández | 01/06/1988 | Manchester Utd. | Inglaterra | |
Efraín Juárez | 22/02/1988 | Pumas UNAM | México | |
Jonny Magallón | 21/11/1981 | Guadalajara | México | |
Rafael Márquez | 13/02/1979 | Barcelona | España | |
Alberto Medina | 29/05/1983 | Guadalajara | México | |
Héctor Moreno | 17/01/1988 | AZ Alkmar | Holanda | |
Ricardo Osorio | 30/03/1980 | Vfb Stuttgart | Alemania | |
Francisco Rodríguez | 20/10/1981 | PSV Eindhoven | Holanda | |
Carlos Salcido | 02/04/1980 | PSV Eindhoven | Holanda | |
Gerardo Torrado | 30/04/1979 | Cruz Azul | México | |
Jorge Torres | 16/01/1988 | Atlas | México | |
Descarte | Juan Carlos Valenzuela | 15/05/1984 | America | México |
Carlos Vela | 01/03/1989 | Arsenal | Inglaterra |
Jugadores destacados creadores:
Cuauhtémoc Blanco - Creatividad y veteranía
Andrés Guardado - Explosión por izquierda
Giovani Dos Santos - Explosión por derecha
Jugador más destacado:
Rafael Márquez - Capitán, experimentado y toque.
Giovani Dos Santos
No hay comentarios:
Publicar un comentario