Esta es la lista definitiva de España que presentó para cumplir con el reglamento de la FIFA que específica que hay que reportar 30 jugadores para, en caso de lesión, tener siete jugadores para escoger el reemplazo.
A esta lista ya le he realizado el recorte para tener los 23 jugadores definitivos irán al Sudáfrica 2010.
A esta lista ya le he realizado el recorte para tener los 23 jugadores definitivos irán al Sudáfrica 2010.
Posición | Nombre | Nacimiento | Club | País |
Portero | Iker Casillas | 20/05/1981 | Real Madrid | España |
Descarte | David de Gea | 07/11/1990 | Atletico Madrid | España |
Descarte | Diego López | 03/11/1981 | Villarreal | España |
Portero | Pepe Reina | 31/08/1982 | Liverpool | Inglaterra |
Portero | Victor Valdes | 14/01/1982 | Barcelona | España |
Defensa | Raul Albiol | 04/09/1985 | Real Madrid | España |
Defensa | Alvaro Arbeloa | 17/01/1983 | Real Madrid | España |
Descarte | Cesar Azpilicueta | 28/08/1989 | Osasuna | España |
Medio | Sergio Busquets | 16/07/1988 | Barcelona | España |
Defensa | Joan Capdevila | 03/02/1978 | Villarreal | España |
Descarte | Santi Cazorla | 13/12/1984 | Villarreal | España |
Medio | David Silva | 08/01/1986 | Valencia | España |
Medio | Cesc Fábregas | 04/05/1987 | Arsenal | Inglaterra |
Descarte | Daniel Guiza | 17/08/1980 | Fenerbahce | Turquía |
Medio | Andres Iniesta | 11/05/1984 | Barcelona | España |
Delantero | Fernando Llorente | 26/02/1985 | Athletic Bilbao | España |
Defensa | Carlos Marchena | 31/07/1979 | Valencia | España |
Descarte | Marcos Senna | 17/07/1976 | Villarreal | España |
Medio | Javier Martínez | 02/09/1988 | Athletic Bilbao | España |
Delantero | Juan Manuel Mata | 28/04/1988 | Valencia | España |
Delantero | Jesus Navas | 21/11/1985 | Sevilla | España |
Descarte | Alvaro Negredo | 20/08/1985 | Sevilla | España |
Delantero | Pedro | 28/07/1987 | Barcelona | España |
Defensa | Gerard Pique | 02/02/1987 | Barcelona | España |
Defensa | Carles Puyol | 13/04/1978 | Barcelona | España |
Defensa | Sergio Ramos | 30/03/1986 | Real Madrid | España |
Delantero | Fernando Torres | 20/03/1984 | Liverpool | Inglaterra |
Delantero | David Villa | 03/12/1981 | Valencia | España |
Medio | Xabi Alonso | 25/11/1981 | Real Madrid | España |
Medio | Xavi | 25/01/1980 | Barcelona | España |
Iker Casillas - El capitán
Jugadores destacados en la creación de peligro:
Xavi Hernández
Andrés Iniesta
Jugador más destacado
Fernando "el niño" Torres
Fernando "El Niño" Torres
Volver
Volver
1 comentario:
Descartes : Diego Lopez,De Gea,Senna,Cazorla,Guiza,Azpilicueta y Negredo
Publicar un comentario